更新时间:2022-03-08
中频电疗仪ZP-100DS II A 上海朗逸医疗器械有限公司主营:听力计、听力筛查仪、声阻抗仪、肺功能仪、除颤监护仪、心电图机、人体成分分析仪、体外临时起搏器、动态血压计、经皮黄疸仪、视力筛查仪、非接触式眼压计、间接检眼镜、血气分析仪、凝血时间计时器、妇科产床以及医用耗材等!
功能简介:
·是目前国内唯yi可以准确测量±0.12D以下低度数镜片的查片仪设备。
·是目前国内唯yi可以准确测量透过率为10%的有色镜片的查片仪设备。
·是国内唯yi具有屏幕显示瞳高功能的查片仪设备。
·能准确且快速测量渐进镜片。
·可以选配瞳距测量装置、UV测量仪及热敏打印机。
·具有界面简洁、操作方便;测量速度快、准确性高、重复性好等优点。
技术参数:
球镜: | 0到±25D(读数梯度0.01D、0.12D、0.25D) |
柱镜: | 0到±10D(读数梯度0.01D、0.12D、0.25D) |
柱镜轴位: | 0-180°(读数梯度1°) |
ADD: | 0到10D (读数梯度0.01D、 0.12D、 0.25D ) |
棱镜: | 0到10△(读数梯度0.01△、0.12△、0.25△) |
读数分辨率: | 0.01D |
瞳距测量功能: | 可选 |
UV测量功能: | 外接UV测量仪(可选) |
隐形镜片试用类型: | 硬性、软性隐形镜片 |
高折射率镜片补偿: | 阿贝常数(色数系列倒数)ABBE值20-60,可分为手动设置,自动识别 |
可测墨镜的透射比: | >10%;在度数超过±10D时镜片的透射比要求>20% |
接触镜片: | 0到±25D,BC6.00 到 9.00 |
显示: | 320×240 5.7英寸LCD |
适用镜片直径: | 10mm-120mm |
打印: | 内置热敏打印机(可选) |
重量: | 7Kg |
电源: | AC220V/50HZ或AC110V/60Hz ,40W 主要技术指标(治疗仪参数): 1.工作频率:2000Hz-8000Hz, 频率允差±10%。2.输出波形:由编程CPU控制,采用三角波、方波、正弦波、等幅波、指数波、尖波、锯齿波、断调波等单一波形或组合波形。3.脉冲宽度:0.25ms-0.0625ms±10%。4.输出电流:在基准负载下( 500Ω)最大输出电流为100mA。5.仪器输出强度:0-99档步进可调。6.输出电流调节方式:按键递增或递减,每档增量不大于1mA或1V。7.调制频率范围:0—200Hz。8.调制方式:连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。9.调幅度:0~100%的调幅度范围内可调,调幅度允差 ±5%。10.短路承受能力:在输出最大时电极短路5s,开路15s,关闭输出1min,设备能正常工作。11.输出电极温度:不大于55℃(敞开测试)。12.使用环境温度:5℃--40℃ 湿度:≤90%。13.电源电压:AC220V±22V 50Hz±1Hz。14.整机功率: ≤80vA。 (双路四通道)15.主机尺寸:400×300×120(mm)。
|
中频电疗仪ZP-100DS II A
17317594573
021-68413769